High Pressure
Year | Spring | Summer | Autumn | Winter | Year |
2025 | 1035.7 | 1035.7 | |||
2024 | 1031.9 | 1030.2 | 1039.7 | 1041.9 | 1041.9 |
2023 | 1032.4 | 1025.0 | 1034.4 | 1041.2 | 1041.2 |
2022 | 1039.5 | 1035.5 | 1030.9 | 1046.3 | 1046.3 |
2021 | 1035.5 | 1029.4 | 1032.7 | 1041.0 | 1041.0 |
2020 | 1039.6 | 1028.1 | 1038.7 | 1040.1 | 1040.1 |
2019 | 1037.9 | 1028.0 | 1035.5 | 1048.9 | 1048.9 |
2018 | 1034.8 | 1032.9 | 1040.1 | 1042.7 | 1042.7 |
2017 | 1037.1 | 1029.3 | 1037.5 | 1038.7 | 1038.7 |
2016 | 1031.5 | 1028.7 | 1034.7 | 1040.6 | 1040.6 |
2015 | 1039.5 | 1032.9 | 1031.8 | 1033.6 | 1039.5 |
2014 | 1035.7 | 1029.5 | 1028.4 | 1041.3 | 1041.3 |
2013 | 1032.5 | 1032.4 | 1039.8 | 1034.1 | 1039.8 |
2012 | 1041.0 | 1032.8 | 1030.4 | 1039.1 | 1041.0 |
2011 | 1038.4 | 1034.1 | 1031.3 | 1040.5 | 1040.5 |
2010 | 1034.1 | 1029.0 | 1030.6 | 1040.1 | 1040.1 |
2009 | 1041.0 | 1041.0 | |||
High | 1041.0 | 1035.5 | 1040.1 | 1048.9 | 1048.9 |
Average High Pressure
Year | Spring | Summer | Autumn | Winter | Year |
2025 | 1018.2 | 1018.2 | |||
2024 | 1014.0 | 1019.3 | 1020.2 | 1022.9 | 1019.1 |
2023 | 1019.6 | 1018.2 | 1013.7 | 1019.2 | 1017.7 |
2022 | 1021.1 | 1021.9 | 1016.1 | 1022.2 | 1020.3 |
2021 | 1021.1 | 1019.4 | 1020.3 | 1022.9 | 1020.9 |
2020 | 1020.3 | 1016.9 | 1017.9 | 1012.6 | 1016.9 |
2019 | 1020.1 | 1018.3 | 1013.9 | 1019.0 | 1017.8 |
2018 | 1012.9 | 1020.8 | 1019.7 | 1022.5 | 1018.9 |
2017 | 1021.2 | 1018.2 | 1021.0 | 1019.4 | 1019.9 |
2016 | 1015.7 | 1018.8 | 1019.0 | 1023.4 | 1019.2 |
2015 | 1021.8 | 1018.3 | 1019.1 | 1015.1 | 1018.6 |
2014 | 1018.0 | 1018.8 | 1014.4 | 1021.6 | 1018.2 |
2013 | 1014.4 | 1021.3 | 1018.4 | 1008.8 | 1015.8 |
2012 | 1020.4 | 1016.0 | 1015.1 | 1017.2 | 1017.2 |
2011 | 1022.2 | 1017.0 | 1017.4 | 1026.6 | 1020.8 |
2010 | 1020.8 | 1020.1 | 1015.5 | 1019.1 | 1018.9 |
2009 | 1012.7 | 1012.7 | |||
Average | 1018.9 | 1018.9 | 1017.4 | 1019.1 | 1018.3 |
Mean Pressure
Year | Spring | Summer | Autumn | Winter | Year |
2025 | 1015.2 | 1015.2 | |||
2024 | 704.5 | 1016.3 | 1016.4 | 1018.5 | 938.3 |
2023 | 1016.1 | 1015.3 | 1009.7 | 992.1 | 1008.3 |
2022 | 1017.7 | 1019.7 | 1011.9 | 1018.7 | 1017.0 |
2021 | 1017.8 | 1016.9 | 1016.9 | 1018.5 | 1017.5 |
2020 | 1017.3 | 1014.1 | 1014.1 | 1008.1 | 1013.4 |
2019 | 1016.6 | 1015.7 | 1009.8 | 1013.7 | 1014.0 |
2018 | 1009.1 | 1018.7 | 1016.4 | 1018.5 | 1015.6 |
2017 | 1017.5 | 1015.5 | 1017.2 | 1014.7 | 1016.2 |
2016 | 1012.5 | 1016.4 | 1015.7 | 1020.0 | 1016.1 |
2015 | 1018.3 | 1015.4 | 1015.6 | 1010.1 | 1014.9 |
2014 | 1014.6 | 1016.3 | 1010.9 | 1017.1 | 1014.7 |
2013 | 1010.9 | 1018.9 | 1015.0 | 1003.2 | 1012.0 |
2012 | 1016.6 | 1012.8 | 1011.6 | 1012.6 | 1013.4 |
2011 | 1019.4 | 1014.2 | 1014.2 | 1023.3 | 1017.8 |
2010 | 1017.8 | 1017.4 | 1011.8 | 992.6 | 1010.0 |
2009 | 1005.9 | 1005.9 | |||
Average | 996.4 | 1016.2 | 1013.8 | 1011.7 | 1009.4 |
Average Low Pressure
Year | Spring | Summer | Autumn | Winter | Year |
2025 | 1012.7 | 1012.7 | |||
2024 | 1007.3 | 1013.6 | 1012.9 | 1014.2 | 1012.0 |
2023 | 1012.5 | 1012.7 | 1005.5 | 1009.3 | 1010.0 |
2022 | 1014.7 | 1017.7 | 1007.8 | 1015.4 | 1013.9 |
2021 | 1014.8 | 1014.4 | 1013.5 | 1014.4 | 1014.3 |
2020 | 1014.3 | 1011.3 | 1010.3 | 1003.6 | 1009.9 |
2019 | 1013.0 | 1013.2 | 1005.8 | 1008.1 | 1010.0 |
2018 | 1005.4 | 1016.7 | 1013.0 | 1014.3 | 1012.3 |
2017 | 1014.4 | 1013.0 | 1013.7 | 1009.5 | 1012.7 |
2016 | 1009.0 | 1014.2 | 1012.2 | 1016.6 | 1013.0 |
2015 | 1014.8 | 1012.6 | 1012.3 | 1005.3 | 1011.3 |
2014 | 1011.3 | 1013.8 | 1007.7 | 1012.2 | 1011.3 |
2013 | 1007.5 | 1016.6 | 1011.4 | 997.6 | 1008.3 |
2012 | 1012.9 | 1009.8 | 1007.8 | 1007.4 | 1009.5 |
2011 | 1016.8 | 1011.7 | 1011.0 | 1019.7 | 1014.8 |
2010 | 1014.9 | 1014.8 | 1008.2 | 1011.9 | 1012.5 |
2009 | 1004.0 | 1004.0 | |||
Average | 1012.3 | 1013.7 | 1010.2 | 1010.2 | 1011.3 |
Low Pressure
Year | Spring | Summer | Autumn | Winter | Year |
2025 | 997.4 | 997.4 | |||
2024 | 966.9 | 999.3 | 984.8 | 974.1 | 966.9 |
2023 | 980.8 | 986.1 | 956.1 | 974.5 | 956.1 |
2022 | 990.4 | 1000.6 | 980.5 | 985.0 | 980.5 |
2021 | 992.1 | 990.5 | 986.8 | 983.6 | 983.6 |
2020 | 983.6 | 991.1 | 981.6 | 970.4 | 970.4 |
2019 | 984.5 | 993.4 | 978.7 | 966.7 | 966.7 |
2018 | 980.0 | 997.8 | 985.1 | 978.7 | 978.7 |
2017 | 985.6 | 990.8 | 985.8 | 975.7 | 975.7 |
2016 | 972.6 | 994.9 | 970.6 | 982.4 | 970.6 |
2015 | 984.4 | 996.9 | 986.0 | 973.2 | 973.2 |
2014 | 976.9 | 992.6 | 984.8 | 982.9 | 976.9 |
2013 | 986.2 | 1002.5 | 981.3 | 964.6 | 964.6 |
2012 | 973.8 | 983.0 | 976.5 | 976.1 | 973.8 |
2011 | 996.1 | 996.9 | 981.8 | 984.3 | 981.8 |
2010 | 984.1 | 996.2 | 962.0 | 982.9 | 962.0 |
2009 | 979.7 | 979.7 | |||
Low | 966.9 | 983.0 | 956.1 | 964.6 | 956.1 |