<- Previous Day | Today | Next Day ->

All Data for 29 March 2024

 

Time A - D Temp A - D Dew Point A - D Humidity A - D Pressure A - D Wind A - D Wind Dir Gust A - D Rain Rate A - D Rain Total
00:01 7.7 7.3 97 980.8 7.6 S 11.4 0.0 0.0
00:02 7.7 7.3 97 980.9 8.3 S 10.7 0.0 0.0
00:03 7.7 7.3 97 980.8 9.8 S 10.7 0.0 0.0
00:04 7.7 7.3 97 980.7 8.3 S 10.7 0.0 0.0
00:05 7.7 7.3 97 980.8 13.0 SSW 13.0 0.0 0.0
00:06 7.7 7.3 97 980.7 9.8 S 13.0 0.0 0.0
00:07 7.7 7.3 97 980.7 9.8 SE 13.0 0.0 0.0
00:08 7.8 7.4 97 980.8 11.4 S 13.0 0.0 0.0
00:10 7.7 7.3 97 980.9 12.1 S 13.0 0.0 0.0
00:12 7.7 7.3 97 980.8 9.8 S 13.0 0.0 0.0
00:13 7.7 7.3 97 980.8 9.8 S 13.0 0.0 0.0
00:18 7.7 7.3 97 980.9 12.1 SSE 15.9 0.0 0.0
00:21 7.7 7.4 98 980.7 13.0 SSE 15.9 0.0 0.0
00:22 7.7 7.4 98 980.7 12.1 S 15.9 0.0 0.0
00:23 7.7 7.4 98 980.9 9.8 S 15.9 0.0 0.0
00:24 7.7 7.4 98 980.6 8.3 SE 15.9 0.0 0.0
00:25 7.7 7.4 98 980.8 10.7 S 15.9 0.0 0.0
00:26 7.7 7.4 98 980.7 8.3 SE 15.9 0.0 0.0
00:28 7.6 7.3 98 980.5 9.8 SW 15.2 0.0 0.0
00:31 7.6 7.3 98 980.7 9.2 SE 12.1 0.0 0.0
00:37 7.6 7.3 98 980.6 7.6 S 11.4 0.8 0.1
00:40 7.5 7.2 98 980.6 6.0 SW 11.4 0.8 0.1
00:41 7.5 7.2 98 980.7 6.9 S 11.4 0.8 0.1
00:46 7.4 7.4 100 980.7 8.3 S 8.3 0.0 0.1
00:47 7.3 7.3 100 980.6 8.3 S 8.3 0.8 0.1
00:48 7.3 7.3 100 980.8 9.2 S 9.2 0.8 0.1
00:52 7.3 7.3 100 980.8 7.6 SW 9.2 0.0 0.1
00:55 7.2 7.2 100 980.8 7.6 S 9.2 0.0 0.1
00:56 7.2 7.2 100 980.8 9.8 S 9.8 0.0 0.1
00:58 7.3 7.3 100 980.7 9.8 S 9.8 0.0 0.1
00:59 7.3 7.3 100 980.8 9.8 S 9.8 0.0 0.1
01:00 7.3 7.3 100 980.6 8.3 S 9.8 0.0 0.1
01:01 7.3 7.3 100 980.7 8.3 S 9.8 0.0 0.1
01:02 7.3 7.3 100 980.8 8.3 S 9.8 0.0 0.1
01:03 7.3 7.3 100 980.7 8.3 S 9.8 0.0 0.1
01:06 7.4 7.4 100 980.7 11.4 S 11.4 0.0 0.1
01:07 7.4 7.4 100 980.8 11.4 S 11.4 0.0 0.1
01:11 7.4 7.4 100 980.7 8.3 S 11.4 0.0 0.1
01:12 7.4 7.4 100 980.7 9.2 S 11.4 0.0 0.1
01:15 7.4 7.4 100 980.5 9.8 S 11.4 0.0 0.1
01:16 7.3 7.3 100 980.7 8.3 S 11.4 0.0 0.1
01:19 7.3 7.3 100 980.6 8.3 S 10.7 0.0 0.1
01:20 7.3 7.3 100 980.7 9.8 S 10.7 0.0 0.1
01:21 7.3 7.3 100 980.7 10.7 S 10.7 0.0 0.1
01:23 7.3 7.3 100 980.7 9.2 S 11.4 0.0 0.1
01:31 7.4 7.4 100 980.7 6.9 SSW 11.4 0.0 0.1
01:32 7.4 7.4 100 980.8 9.8 S 11.4 0.0 0.1
01:33 7.4 7.4 100 980.9 8.3 SW 9.8 0.0 0.1
01:34 7.4 7.4 100 980.8 8.3 S 9.8 0.0 0.1
01:36 7.4 7.4 100 980.8 6.9 S 9.8 0.0 0.1
01:37 7.4 7.4 100 980.7 6.9 WSW 9.8 0.0 0.1
01:38 7.4 7.4 100 980.7 6.9 S 9.8 0.0 0.1
01:39 7.4 7.4 100 980.7 6.9 S 9.8 0.0 0.1
01:40 7.4 7.4 100 980.7 7.6 SW 9.8 0.0 0.1
01:42 7.5 7.4 99 980.7 6.0 S 9.8 0.0 0.1
01:43 7.5 7.4 99 980.4 6.9 SSW 8.3 0.0 0.1
01:47 7.5 7.4 99 980.6 5.4 SSE 8.3 0.0 0.1
01:48 7.4 7.4 100 980.7 6.0 S 8.3 0.0 0.1
01:49 7.4 7.4 100 980.6 7.6 S 8.3 0.0 0.1
01:50 7.4 7.4 100 980.7 7.6 S 7.6 0.0 0.1
01:51 7.4 7.4 100 980.7 6.0 S 7.6 0.0 0.1
01:52 7.4 7.4 100 980.7 6.0 SSW 7.6 0.0 0.1
01:57 7.3 7.3 100 980.7 8.3 S 8.3 0.0 0.1
02:04 7.3 7.3 100 980.7 7.6 S 8.3 0.0 0.1
02:06 7.3 7.3 100 980.8 6.9 S 8.3 0.0 0.1
02:07 7.3 7.3 100 981.0 6.0 S 7.6 0.0 0.1
02:08 7.3 7.3 100 980.7 7.6 SSE 7.6 0.0 0.1
02:09 7.3 7.3 100 981.0 7.6 S 7.6 0.0 0.1
02:10 7.3 7.3 100 980.9 6.9 S 7.6 0.0 0.1
02:12 7.4 7.4 100 980.8 7.6 SSE 7.6 0.0 0.1
02:13 7.4 7.4 100 981.0 7.6 S 7.6 0.0 0.1
02:14 7.4 7.4 100 980.8 7.6 S 7.6 0.0 0.1
02:29 7.5 7.5 100 980.9 5.4 S 9.2 0.0 0.1
02:30 7.5 7.5 100 981.0 9.2 S 9.2 0.0 0.1
02:31 7.5 7.5 100 980.9 9.2 S 9.2 0.0 0.1
02:32 7.5 7.5 100 980.8 8.3 S 9.2 0.0 0.1
02:33 7.5 7.5 100 980.7 8.3 S 9.2 0.0 0.1
02:35 7.5 7.5 100 981.0 7.6 SE 9.2 0.0 0.1
02:36 7.5 7.5 100 981.0 7.6 SW 9.2 0.0 0.1
02:52 7.4 7.4 100 981.1 6.0 S 8.3 0.0 0.1
02:56 7.4 7.4 100 980.9 6.0 S 7.6 0.0 0.1
02:58 7.3 7.3 100 981.3 6.0 SSE 7.6 0.0 0.1
02:59 7.3 7.3 100 981.1 6.9 SE 7.6 0.0 0.1
03:16 7.2 7.2 100 981.1 6.0 S 9.2 0.0 0.1
03:17 7.2 7.2 100 981.0 6.9 SE 9.2 0.0 0.1
03:19 7.2 7.2 100 981.2 6.9 SE 9.2 0.0 0.1
03:40 7.1 7.1 100 981.5 7.6 SSE 9.2 0.0 0.1
03:41 7.1 7.1 100 981.5 7.6 S 9.2 0.0 0.1
03:42 7.1 7.1 100 981.4 6.9 S 9.2 0.0 0.1
03:43 7.1 7.1 100 981.4 6.9 S 9.2 0.0 0.1
03:44 7.2 7.2 100 981.3 7.6 S 9.2 0.0 0.1
03:45 7.2 7.2 100 981.4 7.6 S 9.2 0.0 0.1
03:46 7.2 7.2 100 981.4 6.9 S 9.2 0.0 0.1
04:06 7.2 7.2 100 981.4 8.3 S 8.3 0.0 0.1
04:07 7.2 7.2 100 981.4 8.3 S 8.3 0.0 0.1
04:31 7.0 7.0 100 981.4 7.6 SW 7.6 0.0 0.1
04:32 6.9 6.9 100 981.5 5.4 S 7.6 0.0 0.1
05:43 6.4 6.1 98 981.9 7.6 SE 10.7 0.0 0.5
06:08 6.6 6.2 97 981.9 9.8 S 13.6 0.8 0.6
06:36 7.0 6.7 98 982.1 13.0 SW 15.2 0.0 0.6
07:01 7.5 6.0 90 982.2 11.4 S 15.9 0.0 0.6
08:32 9.5 7.1 85 982.5 20.6 S 20.6 0.0 0.6
08:34 9.4 7.0 85 982.8 21.3 S 21.3 0.0 0.6
08:36 9.4 7.0 85 982.6 23.5 SSW 23.5 0.0 0.6
08:37 9.4 7.0 85 982.5 21.3 S 23.5 0.0 0.6
08:38 9.4 6.8 84 982.7 20.6 S 23.5 0.0 0.6
08:39 9.4 6.8 84 982.7 17.4 SSE 23.5 0.0 0.6
08:40 9.5 6.9 84 982.7 19.7 S 23.5 0.0 0.6
08:41 9.5 6.9 84 982.5 22.8 S 23.5 0.0 0.6
08:42 9.6 7.0 84 982.6 22.8 SW 23.5 0.0 0.6
08:45 9.6 7.0 84 982.8 24.4 SSE 24.4 0.0 0.6
08:48 9.7 7.1 84 982.8 23.5 S 24.4 0.0 0.6
08:49 9.7 7.1 84 982.6 23.5 S 24.4 0.0 0.6
08:50 9.7 7.1 84 982.9 22.1 S 24.4 0.0 0.6
08:52 9.8 7.2 84 982.9 20.6 SW 24.4 0.0 0.6
08:53 9.8 7.2 84 982.9 24.4 S 24.4 0.0 0.6
08:54 9.8 7.2 84 982.8 23.5 S 24.4 0.0 0.6
08:55 9.9 7.3 84 982.8 26.6 S 26.6 0.0 0.6
08:58 10.0 7.2 83 982.9 22.8 S 28.9 0.0 0.6
08:59 10.0 7.2 83 983.0 25.1 S 28.9 0.0 0.6
09:06 10.0 7.2 83 982.8 25.1 S 28.9 0.0 0.6
09:08 10.1 7.3 83 982.9 19.7 S 25.1 0.0 0.6
09:09 10.1 7.3 83 982.9 22.8 SW 25.1 0.0 0.6
09:12 10.3 7.7 84 982.9 19.7 S 25.1 0.0 0.6
09:13 10.3 7.7 84 982.9 16.8 S 25.1 0.0 0.6
09:14 10.3 7.7 84 983.0 25.1 SE 25.1 0.0 0.6
09:15 10.4 7.8 84 982.9 26.6 S 26.6 0.0 0.6
09:16 10.3 7.7 84 983.1 27.3 S 27.3 0.0 0.6
09:19 10.1 7.3 83 983.2 24.4 SW 28.9 0.0 0.6
09:20 10.0 7.2 83 983.0 27.3 SW 28.9 0.0 0.6
09:22 9.9 7.2 83 983.2 27.3 S 28.9 0.8 0.7
09:23 9.7 6.8 82 983.2 20.6 SSW 28.9 0.8 0.7
09:24 9.6 6.7 82 982.9 13.0 SW 28.9 0.8 0.7
09:25 9.6 6.7 82 983.3 17.4 S 28.9 0.8 0.7
09:27 9.7 7.0 83 983.0 23.5 NE 28.9 0.0 0.7
09:31 9.9 7.5 85 983.3 22.1 S 27.3 0.0 0.7
09:33 10.0 7.6 85 983.4 19.7 SSW 27.3 0.0 0.7
09:43 10.2 8.0 86 983.4 25.9 S 25.9 0.0 0.7
09:44 10.2 8.0 86 983.2 27.3 SSW 27.3 0.0 0.7
09:45 10.2 8.0 86 983.5 20.6 SSE 27.3 0.0 0.7
09:46 10.3 8.1 86 983.3 19.7 S 27.3 0.0 0.7
09:47 10.3 8.1 86 983.4 20.6 SE 27.3 0.0 0.7
09:48 10.4 8.2 86 983.5 25.1 SE 27.3 0.0 0.7
09:53 10.6 8.2 85 983.5 19.0 S 28.9 0.0 0.7
09:54 10.6 8.2 85 983.6 21.3 SW 28.9 0.0 0.7
10:01 10.7 8.1 84 983.5 25.1 SE 28.9 0.0 0.7
10:02 10.7 7.9 83 983.5 25.1 SW 28.9 0.0 0.7
10:04 10.8 8.0 83 983.8 23.5 SW 26.6 0.0 0.7
10:08 10.8 8.0 83 983.5 29.8 SE 29.8 0.0 0.7
10:09 10.8 8.0 83 983.6 26.6 SW 29.8 0.0 0.7
10:10 10.7 7.8 82 983.6 25.9 S 29.8 0.0 0.7
10:13 10.8 7.9 82 983.4 22.1 S 29.8 0.0 0.7
10:14 11.0 8.2 83 983.5 20.6 S 29.8 0.0 0.7
10:30 11.4 8.4 82 983.6 22.8 S 25.9 0.0 0.7
10:32 11.4 8.3 81 983.7 26.6 S 26.6 0.0 0.7
10:34 11.3 8.2 81 983.5 22.8 S 26.6 0.0 0.7
10:37 11.1 7.8 80 983.8 16.8 SSW 26.6 0.0 0.7
10:56 11.0 7.9 81 983.8 21.3 SSW 24.4 0.0 0.7
10:57 11.1 8.0 81 984.0 19.7 SW 24.4 0.0 0.7
11:20 11.8 8.5 80 984.4 25.1 SSW 28.2 0.0 0.7
11:45 11.5 7.4 76 984.7 21.3 SW 27.3 0.0 0.7
12:38 11.8 7.9 77 985.5 24.4 SW 28.2 0.0 0.7
14:55 12.0 8.1 77 986.7 14.5 SW 14.5 0.0 0.7
14:56 12.1 8.2 77 986.8 15.2 WSW 15.2 0.0 0.7
14:57 12.1 8.2 77 986.9 18.3 SSW 18.3 0.0 0.7
14:58 12.1 8.0 76 986.7 15.2 S 18.3 0.0 0.7
14:59 12.0 7.9 76 986.9 11.4 S 18.3 0.0 0.7
15:00 12.0 7.9 76 986.8 12.1 S 18.3 0.0 0.7
15:01 12.0 7.9 76 986.7 12.1 S 18.3 0.0 0.7
15:02 12.0 7.9 76 986.9 12.1 S 18.3 0.0 0.7
15:03 12.0 7.9 76 987.0 12.1 S 18.3 0.0 0.7
15:04 12.0 7.9 76 987.1 12.1 S 18.3 0.0 0.7
15:05 12.0 7.9 76 987.2 12.1 S 18.3 0.0 0.7
15:06 11.4 7.1 75 986.9 17.4 S 18.3 0.0 0.7
15:07 11.4 7.3 76 986.9 16.8 SSW 18.3 0.0 0.7
15:09 11.4 7.3 76 986.8 17.4 S 17.4 0.0 0.7
15:10 11.4 7.3 76 987.1 18.3 SSW 18.3 0.0 0.7
15:11 11.4 7.5 77 987.2 13.6 S 18.3 0.0 0.7
15:12 11.4 7.5 77 987.0 19.0 SE 19.0 0.0 0.7
15:13 11.5 7.6 77 987.0 13.6 S 19.0 0.0 0.7
15:14 11.6 7.9 78 987.0 13.6 SW 19.0 0.0 0.7
15:15 11.7 8.2 79 987.2 16.8 S 19.0 0.0 0.7
15:16 11.8 8.3 79 987.1 14.5 S 19.0 0.0 0.7
15:17 11.9 8.4 79 987.1 13.6 SE 19.0 0.0 0.7
15:18 11.9 8.4 79 986.9 14.5 S 19.0 0.0 0.7
15:19 11.9 8.2 78 987.1 14.5 SW 19.0 0.0 0.7
15:20 11.8 8.1 78 987.1 19.0 S 19.0 0.0 0.7
15:21 11.7 7.8 77 987.2 17.4 SSW 19.0 0.0 0.7
15:22 11.6 7.5 76 987.2 15.9 SW 19.0 0.0 0.7
15:23 11.4 7.1 75 987.2 13.6 NNW 19.0 0.0 0.7
15:24 11.3 7.0 75 987.2 13.6 S 19.0 0.0 0.7
15:25 11.2 6.9 75 987.3 13.6 SW 19.0 0.0 0.7
15:26 11.1 7.0 76 987.1 16.8 S 19.0 0.0 0.7
15:28 10.9 6.8 76 987.2 12.1 SW 19.0 0.0 0.7
15:29 10.8 6.7 76 987.2 18.3 NW 19.0 0.0 0.7
15:30 10.8 6.7 76 987.3 15.9 S 19.0 0.0 0.7
15:31 10.7 6.6 76 987.3 15.9 SSW 18.3 0.0 0.7
15:32 10.7 6.6 76 987.3 19.0 SSE 19.0 0.0 0.7
15:33 10.6 6.5 76 987.4 25.1 SSW 25.1 0.0 0.7
15:34 10.6 6.5 76 987.2 25.1 SSW 25.1 0.0 0.7
15:35 10.5 6.5 76 987.4 11.4 E 25.1 0.0 0.7
15:36 10.5 6.6 77 987.2 14.5 S 25.1 0.0 0.7
15:37 10.5 6.6 77 987.1 13.6 S 25.1 0.0 0.7
15:38 10.5 6.8 78 987.4 15.9 S 25.1 0.0 0.7
15:39 10.6 6.9 78 987.4 15.2 S 25.1 0.0 0.7
15:40 10.7 7.2 79 987.3 16.8 SW 25.1 0.0 0.7
15:41 10.8 7.3 79 987.3 16.8 SE 25.1 0.0 0.7
15:42 10.9 7.4 79 987.2 14.5 SW 25.1 0.0 0.7
15:43 11.0 7.5 79 987.2 15.9 SSE 25.1 0.0 0.7
15:44 11.0 7.5 79 987.1 23.5 S 23.5 0.0 0.7
15:45 11.0 7.5 79 987.3 16.8 S 23.5 0.0 0.7
15:46 11.0 7.5 79 987.4 18.3 SW 23.5 0.0 0.7
15:48 11.0 7.5 79 987.4 18.3 S 23.5 0.0 0.7
15:49 11.1 7.6 79 987.3 14.5 SW 23.5 0.0 0.7
15:50 11.1 7.6 79 987.0 16.8 SSE 23.5 0.0 0.7
15:51 11.2 7.7 79 987.4 19.7 S 23.5 0.0 0.7
15:52 11.3 7.8 79 987.4 22.1 S 23.5 0.0 0.7
15:53 11.4 7.9 79 987.3 18.3 SE 25.9 0.0 0.7
15:54 11.5 8.0 79 987.3 21.3 SW 25.9 0.0 0.7
15:55 11.5 7.8 78 987.3 20.6 SW 25.9 0.0 0.7
15:56 11.5 7.6 77 987.5 21.3 SW 25.9 0.0 0.7
15:57 11.4 7.1 75 987.4 19.0 SSW 25.9 0.0 0.7
15:58 11.4 7.1 75 987.4 20.6 SW 25.9 0.0 0.7
15:59 11.3 7.0 75 987.4 20.6 S 25.9 0.0 0.7
16:00 11.3 6.8 74 987.2 19.0 S 25.9 0.0 0.7
16:01 11.1 6.6 74 987.4 17.4 S 25.9 0.0 0.7
16:02 10.9 6.5 74 987.4 12.1 SW 25.9 0.0 0.7
16:03 10.8 6.4 74 987.2 15.9 SSW 21.3 0.0 0.7
16:04 10.7 6.3 74 987.4 15.9 S 21.3 0.0 0.7
16:05 10.6 6.2 74 987.5 19.0 S 21.3 0.0 0.7
16:06 10.4 6.2 75 987.3 15.9 S 20.6 0.0 0.7
16:07 10.4 6.2 75 987.5 15.9 SW 20.6 0.0 0.7
16:09 10.3 6.1 75 987.4 15.9 SSW 20.6 0.0 0.7
16:10 10.2 6.0 75 987.4 19.7 SW 20.6 0.0 0.7
16:11 10.2 6.2 76 987.7 13.6 SSW 19.7 0.0 0.7
16:12 10.1 6.1 76 987.5 12.1 S 19.7 0.0 0.7
16:13 10.0 6.0 76 987.5 13.0 SW 19.7 0.0 0.7
16:14 10.0 6.2 77 987.5 14.5 SSW 19.7 0.0 0.7
16:15 10.0 6.2 77 987.4 14.5 S 19.7 0.0 0.7
16:16 10.0 6.2 77 987.7 15.9 S 19.7 0.0 0.7
16:17 10.0 6.3 78 987.5 16.8 SW 21.3 0.0 0.7
16:18 10.0 6.3 78 987.5 15.9 SSW 21.3 0.0 0.7
16:19 10.0 6.3 78 987.7 15.9 S 21.3 0.0 0.7
16:20 10.0 6.5 79 987.6 13.6 SW 21.3 0.0 0.7
16:21 10.0 6.5 79 987.7 11.4 SE 21.3 0.0 0.7
16:22 10.1 6.6 79 987.6 19.0 SW 21.3 0.0 0.7
16:23 10.1 6.6 79 987.7 22.8 NW 22.8 0.0 0.7
16:24 10.1 6.6 79 987.6 22.8 W 22.8 0.0 0.8
16:25 10.1 6.6 79 987.6 22.1 SW 22.8 0.8 0.8
16:26 10.2 6.7 79 987.5 15.2 S 22.8 0.8 0.8
16:28 10.3 7.0 80 987.7 18.3 SW 22.8 0.8 0.8
16:29 10.4 7.1 80 987.6 13.6 SSW 22.8 0.8 0.8
16:30 10.5 7.2 80 987.5 18.3 SW 22.8 0.0 0.8
16:31 10.6 7.3 80 987.6 22.1 SW 22.8 0.0 0.8
16:32 10.7 7.6 81 987.6 15.9 SW 22.8 0.0 0.8
16:33 10.8 7.7 81 987.7 19.0 S 22.8 0.0 0.8
16:34 10.8 7.7 81 987.7 14.5 S 22.8 0.0 0.8
16:35 10.8 7.5 80 987.7 21.3 SW 22.1 0.0 0.8
16:36 10.7 7.4 80 987.6 19.0 S 22.1 0.0 0.8
16:37 10.7 7.4 80 987.8 15.9 SW 22.1 0.0 0.8
16:38 10.7 7.4 80 987.7 15.9 SW 22.1 0.0 0.8
16:39 10.3 6.8 79 987.8 15.2 SW 22.1 0.0 0.8
16:40 10.3 6.8 79 987.7 15.2 SW 22.1 0.0 0.8
16:41 10.3 6.8 79 987.7 15.2 SW 21.3 0.0 0.8
16:42 10.0 6.5 79 987.6 13.6 S 21.3 0.0 0.8
16:43 10.0 6.5 79 987.8 13.6 S 21.3 0.0 0.8
16:44 9.9 6.2 78 987.8 17.4 S 21.3 0.0 0.8
16:45 9.8 6.1 78 987.8 14.5 S 19.0 0.0 0.8
16:47 9.6 6.1 79 987.8 15.2 SE 17.4 0.0 0.8
16:48 9.6 6.1 79 987.8 15.2 SE 17.4 0.0 0.8
16:49 9.5 6.0 79 988.0 14.5 S 17.4 0.0 0.8
16:50 9.5 6.0 79 987.9 14.5 S 17.4 0.0 0.8
16:51 9.4 5.9 79 987.9 12.1 S 17.4 0.0 0.8
16:52 9.4 5.9 79 987.8 11.4 S 17.4 0.0 0.8
16:53 9.4 5.9 79 988.0 14.5 SSE 17.4 0.0 0.8
16:54 9.4 5.9 79 988.2 14.5 SSE 17.4 0.0 0.8
16:55 9.3 5.8 79 988.1 25.9 SW 25.9 0.0 0.8
16:56 9.3 5.8 79 988.3 17.4 S 25.9 0.0 0.8
16:57 9.2 5.9 80 988.0 18.3 SW 25.9 0.8 0.9
16:58 9.1 5.8 80 988.1 15.9 SW 25.9 1.5 0.9
16:59 9.1 5.8 80 988.1 13.0 S 25.9 1.5 0.9
17:00 9.1 5.8 80 988.0 13.0 S 25.9 2.3 0.9
17:01 9.1 5.8 80 987.9 13.0 S 25.9 2.3 0.9
17:02 9.1 5.8 80 988.1 13.0 S 25.9 1.5 0.9
17:03 9.1 5.8 80 987.9 13.0 S 25.9 0.8 0.9
17:04 9.1 5.8 80 988.2 13.0 S 25.9 0.8 0.9
17:06 9.2 6.1 81 988.2 12.1 S 18.3 0.0 1.1
17:07 9.2 6.1 81 988.2 12.1 S 18.3 2.3 1.1
17:08 9.3 6.2 81 988.1 13.6 SSW 15.9 2.3 1.1
17:09 9.3 6.2 81 988.0 13.0 S 13.6 2.3 1.1
17:10 9.4 6.3 81 988.4 13.0 SW 13.6 2.3 1.1
17:11 9.4 6.3 81 988.0 11.4 SW 13.6 2.3 1.1
17:12 9.4 6.3 81 988.0 13.0 S 13.6 0.0 1.1
17:13 9.4 6.3 81 988.2 13.0 SSW 13.6 0.0 1.1
17:14 9.5 6.4 81 988.3 12.1 SW 13.6 0.0 1.1
17:15 9.5 6.4 81 988.0 13.6 S 13.6 0.0 1.1
17:16 9.5 6.4 81 988.0 9.2 SW 13.6 0.0 1.1
17:17 9.5 6.4 81 988.0 9.8 SSE 13.6 0.0 1.1
17:18 9.6 6.5 81 988.1 7.6 SW 13.6 0.0 1.1
17:19 9.6 6.5 81 988.1 10.7 S 13.6 0.0 1.1
17:20 9.6 6.5 81 988.0 10.7 S 13.6 0.0 1.1
17:21 9.6 6.5 81 988.2 9.2 S 13.6 0.0 1.1
17:22 9.7 6.6 81 988.1 13.6 S 13.6 0.0 1.1
17:24 9.6 6.5 81 988.2 15.2 WSW 15.2 0.0 1.1
17:25 9.6 6.5 81 988.1 15.2 S 15.2 0.0 1.1
17:26 9.6 6.5 81 988.2 12.1 SW 15.2 0.0 1.1
17:27 9.5 6.4 81 988.3 10.7 S 15.2 0.0 1.1
17:28 9.5 6.4 81 988.2 10.7 SW 15.2 0.0 1.1
17:29 9.5 6.4 81 988.1 10.7 S 15.2 0.0 1.1
17:30 9.4 6.3 81 988.1 10.7 S 15.2 0.0 1.1
17:31 9.4 6.3 81 988.2 11.4 SSW 15.2 0.0 1.1
17:32 9.3 6.2 81 988.1 11.4 SW 15.2 0.0 1.1
17:33 9.2 6.1 81 988.1 11.4 S 15.2 0.0 1.1
17:34 9.1 6.0 81 988.0 11.4 S 15.2 0.0 1.1
17:35 9.1 6.0 81 988.3 9.2 N 15.2 0.0 1.1
17:36 9.0 5.9 81 988.1 9.2 SW 12.1 0.0 1.1
17:37 8.9 5.8 81 988.2 9.8 S 12.1 0.0 1.1
17:38 8.8 5.7 81 988.3 11.4 W 12.1 0.0 1.1
17:39 8.8 5.7 81 988.2 9.8 S 12.1 0.0 1.1
17:40 8.7 5.6 81 988.2 8.3 S 12.1 0.0 1.1
17:41 8.7 5.6 81 988.2 8.3 S 12.1 0.0 1.1
17:43 8.6 5.5 81 988.3 10.7 S 12.1 0.0 1.1
17:44 8.6 5.5 81 988.2 9.2 S 12.1 0.0 1.1
17:45 8.6 5.5 81 988.1 12.1 SW 12.1 0.0 1.1
17:46 8.6 5.5 81 988.1 9.8 SW 12.1 0.0 1.1
17:47 8.6 5.5 81 988.2 9.2 S 12.1 0.0 1.1
17:48 8.6 5.7 82 988.2 9.8 SW 12.1 0.0 1.1
17:49 8.6 5.7 82 988.3 12.1 S 12.1 0.0 1.1
17:50 8.6 5.7 82 988.2 8.3 S 12.1 0.0 1.1
17:51 8.6 5.7 82 988.3 13.0 S 13.0 0.0 1.1
17:52 8.6 5.7 82 988.2 15.2 SE 15.2 0.0 1.1
17:53 8.7 5.8 82 988.3 16.8 S 20.6 0.0 1.1
17:54 8.7 5.8 82 988.3 18.3 S 20.6 0.0 1.1
17:55 8.7 5.8 82 988.2 15.2 SW 20.6 0.0 1.1
17:56 8.7 5.8 82 988.3 13.6 S 20.6 0.0 1.1
17:57 8.7 5.8 82 988.3 12.1 SSW 20.6 0.0 1.1
17:58 8.7 5.8 82 988.3 15.2 SW 20.6 0.0 1.1
17:59 8.7 5.8 82 988.3 15.2 S 20.6 0.0 1.1
18:00 8.7 5.8 82 988.4 13.6 SW 20.6 0.0 1.1
18:02 8.8 5.9 82 988.4 18.3 SW 20.6 0.0 1.2
18:03 8.8 5.9 82 988.4 18.3 SW 18.3 0.8 1.2
18:04 8.8 5.9 82 988.4 18.3 SW 18.3 0.8 1.2
18:05 8.9 6.0 82 988.3 11.4 S 18.3 0.8 1.2
18:06 9.0 6.1 82 988.5 13.0 SSW 18.3 0.8 1.2
18:07 9.0 6.1 82 988.2 12.1 S 18.3 0.8 1.2
18:08 9.0 6.1 82 988.0 12.1 S 18.3 0.0 1.2
18:09 9.1 6.2 82 988.3 9.2 S 18.3 0.0 1.2
18:10 9.1 6.2 82 988.3 12.1 S 18.3 0.0 1.2
18:11 9.1 6.2 82 988.6 11.4 S 18.3 0.0 1.2
18:12 9.1 6.2 82 988.4 9.8 WSW 18.3 0.0 1.2
18:13 9.1 6.2 82 988.5 15.2 S 18.3 0.0 1.2
18:14 9.1 6.2 82 988.3 11.4 SW 15.2 0.0 1.2
18:15 9.1 6.2 82 988.5 11.4 SW 15.2 0.0 1.2
18:16 9.0 6.1 82 988.6 12.1 SSW 15.2 0.0 1.2
18:17 9.0 6.1 82 988.3 13.0 SW 15.2 0.0 1.2
18:18 9.0 6.1 82 988.6 12.1 S 15.2 0.0 1.2
18:19 9.0 6.1 82 988.6 12.1 SE 15.2 0.0 1.2
18:20 8.9 6.0 82 988.4 12.1 S 15.2 0.0 1.2
18:21 8.9 5.8 81 988.6 12.1 SW 15.2 0.0 1.2
18:23 8.8 5.7 81 988.5 14.5 S 15.2 0.0 1.2
18:24 8.8 5.7 81 988.5 14.5 S 14.5 0.0 1.2
18:25 8.7 5.6 81 988.5 9.8 SE 14.5 0.0 1.2
18:26 8.7 5.6 81 988.6 15.9 SSW 15.9 0.0 1.2
18:27 8.7 5.6 81 988.5 13.0 SW 15.9 0.0 1.2
18:28 8.6 5.5 81 988.5 13.6 SE 15.9 0.0 1.2
18:29 8.5 5.2 80 988.4 15.2 S 15.9 0.0 1.2
18:30 8.5 5.2 80 988.5 15.2 SW 15.9 0.0 1.2
18:31 8.5 5.2 80 988.5 13.0 SW 15.9 0.0 1.2
18:32 8.4 5.2 80 988.5 13.0 S 15.9 0.0 1.2
18:33 8.4 5.2 80 988.4 15.2 S 15.9 0.0 1.2
18:34 8.3 5.1 80 988.5 13.0 SW 15.9 0.0 1.2
18:35 8.3 5.1 80 988.6 12.1 S 15.9 0.0 1.2
18:36 8.3 5.1 80 988.6 11.4 S 15.2 0.0 1.2
18:37 8.2 5.0 80 988.3 13.0 E 15.2 0.0 1.2
18:38 8.2 5.0 80 988.6 11.4 SW 15.2 0.0 1.2
18:39 8.2 5.0 80 988.7 13.0 SW 15.2 0.0 1.2
18:40 8.2 5.0 80 988.7 11.4 S 15.2 0.0 1.2
18:42 8.1 4.9 80 988.6 13.6 SW 19.0 0.0 1.2
